就労可能年数について
就労可能年数は、67歳までの年数または平均余命の2分の1の年数のいずれか長い方となります。18歳未満の未就労者の就労開始時期は、18歳または大学卒業予定時となります。
例えば、15歳の方が事故で亡くなった場合、就労可能年数は、18歳から67歳までの49年間となります。
そして、就労可能年数に対応するライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けとるため、前倒し分の利益(中間利息)を控除するための指数です。中間利息の控除割合は、民事法定利率である年5%であり、これを簡単に計算できる係数がライプニッツ係数です。
例えば2年の間に受け取るはずの収入を即時に受け取ることができる場合、単純に「年収額×2年」という計算式になるわけではなく、「年収額×1.8594(2年に対応するライプニッツ係数)」という計算式となります。
具体的なライプニッツ係数については下記をご参考ください。
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
1年 | 0.9523 | 34年 | 16.1929 |
2年 | 1.8594 | 35年 | 16.3741 |
3年 | 2.7232 | 36年 | 16.5468 |
4年 | 3.5459 | 37年 | 16.7112 |
5年 | 4.3294 | 38年 | 16.8678 |
6年 | 5.0756 | 39年 | 17.0170 |
7年 | 5.7863 | 40年 | 17.1590 |
8年 | 6.4632 | 41年 | 17.2943 |
9年 | 7.1078 | 42年 | 17.4232 |
10年 | 7.7217 | 43年 | 17.5459 |
11年 | 8.3064 | 44年 | 17.6627 |
12年 | 8.8632 | 45年 | 17.7740 |
13年 | 9.3935 | 46年 | 17.8800 |
14年 | 9.8986 | 47年 | 17.9810 |
15年 | 10.3796 | 48年 | 18.0771 |
16年 | 10.8377 | 49年 | 18.1687 |
17年 | 11.2740 | 50年 | 18.2559 |
18年 | 11.6895 | 51年 | 18.3389 |
19年 | 12.0853 | 52年 | 18.4180 |
20年 | 12.4622 | 53年 | 18.4934 |
21年 | 12.8211 | 54年 | 18.5651 |
22年 | 13.1630 | 55年 | 18.6334 |
23年 | 13.4885 | 56年 | 18.6985 |
24年 | 13.7986 | 57年 | 18.7605 |
25年 | 14.0939 | 58年 | 18.8195 |
26年 | 14.3751 | 59年 | 18.8757 |
27年 | 14.6430 | 60年 | 18.9292 |
28年 | 14.8981 | 61年 | 18.9802 |
29年 | 15.1410 | 62年 | 19.0288 |
30年 | 15.3724 | 63年 | 19.0750 |
31年 | 15.5928 | 64年 | 19.1191 |
32年 | 15.8026 | 65年 | 19.1610 |
33年 | 16.0025 | 66年 | 19.2010 |
死亡事故の逸失利益について
死亡事故の被害者の基礎収入について |
死亡事故の被害者の生活費控除率について |
死亡事故の被害者の就労可能年数について |
死亡事故の被害者が年金受給者であった場合の逸失利益 |